| 企业名称(个体名称为空不填) | 注册号(必填1项) | 社会统一代码(必填1项) | 检查实施机关(中文) | 抽查检查类型(数字) | 抽查检查日期 | 抽查检查结果(中文名称) |
| 玉林市福绵区新一佳服装漂染有限公司 | 91450900MA5L11MJ9U | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-31 11:01 | 发现问题作出其他具体行政行为 | |
| 玉林市长和纺织有限公司 | 91450900MA5N4R8C1W | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-31 09:26 | 发现问题作出其他具体行政行为 | |
| 玉林市成城制衣辅料印染有限公司 | 91450900MA5N64BB0H | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-30 17:14 | 发现问题作出其他具体行政行为 | |
| 广西肥姐姐服装水洗有限公司 | 91450900MA5L3M8J8Y | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-30 16:00 | 发现问题作出其他具体行政行为 | |
| 中国水利水电第八工程有限公司 | 9143000183761776J | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-29 16:24 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 北流市六麻镇根新生猪养殖场 | 92450981MA5PLE9Y7X | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-29 11:56 | 发现问题作出其他具体行政行为 | |
| 玉林市陆川县华金养猪专业合作社 | 93450922MA5K9WCC5A | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-29 11:25 | 发现问题做出行政行指导 | |
| 陆川县江国芳养殖场 | 92450922MA5QA9GL2E | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-29 10:48 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市福绵区林辉森柏雅服装厂 | 92450908MA5N5QHA5B | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-26 16:07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 中国石化销售股份有限公司广西玉林第八加油站 | 91450900727642629D | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-26 15:39 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市福绵区圆规生物质颗粒厂 | 92450903MAA7BWAD9E | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-26 12:53 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西玉林市启明盛服装有限公司 | 91450900MA5N6H8H67 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-26 12:46 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市穗兴纺织有限公司 | 91450900MA5NBEGJ2A | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-26 12:43 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市高景服装有限公司 | 91450900MA5KY4625D | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-26 12:39 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市棋俊服装水洗有限公司 | 91450900MA5N0TCG36 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-26 12:34 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市狮里狼卡服装水洗有限公司 | 91450900MA5L1FUR3P | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-26 12:29 | 发现问题做出行政行指导 | |
| 广西分之管漂染有限公司 | 91450900MA5NAU740Q | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-26 11:51 | 发现问题作出其他具体行政行为 | |
| 广西北流建铧玻璃有限公司 | 91450981697635996P | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-26 10:57 | 发现问题作出行政行指导 | |
| 兴业海螺环保科技有限责任公司 | 91450924MA5KXYB90E | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-26 10:49 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 兴业葵阳海螺水泥有限责任公司 | 91450924773869429K | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-26 10:30 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 陆川县罗凯种养家庭农场 | 91450922MA5QHNDAXX | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-25 11:44 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 上实环境(北流)污水处理有限公司 | 91450981680142706T | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-25 11:17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 陆川县滩面万锋养殖场 | 92450922MA5PJBJH2G | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-25 10:44 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西玉林市秀美环保科技有限公司 | 91450900MA5N8UHA2E | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-25 09:43 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 博白县宁潭镇黄林猪场 | 914509233226044569 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-24 17:21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林同舟纺织有限公司 | 91450900MA5NBHFU4R | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-24 16:50 | 发现问题作出其他具体行政行为 | |
| 兴业红狮水泥有限公司 | 914509240790559869 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-24 16:34 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市福绵区豪森家具厂 | 92450908MA5NB74X1C | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-24 15:39 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 博白县顿谷镇污水处理厂 | 91450000672453387P | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-24 15:22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 北流市宏洁餐具消毒中心 | 92450981MA5P4D2H8Q | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-24 10:38 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 兴业县高峰镇卫生院 | 12450924499362907L | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-24 10:36 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西北流三兴耐火材料有限公司 | 91450981340441099U | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-24 10:15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白王兰口腔诊所 | 92450923MA5KX1LG1Q | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-24 09:58 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白锦绣口腔有限公司 | 91450923MADL3Y3Y6M | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-24 09:40 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白华兰单采血浆有限公司 | 91450923667030400M | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-24 09:09 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西博白县衣之阁家居有限公司 | 91450923MA5NJKYR2M | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-24 09:02 | 发现问题作出行政处罚决定 | |
| 广西博白县鼎盛农牧有限公司 | 91450923MA5KB75998 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-23 19:53 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 广西博白县鼎盛农牧有限公司 | 91450923MA5KB75998 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-23 19:29 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 广西博白县锦兵工艺品制造有限公司 | 91450923MAE9TX4R5P | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-23 19:06 | 发现问题作出行政处罚决定 | |
| 广西博白南方超冠体育用品有限公司 | 91450923MAD6BE0A66 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-23 10:36 | 发现问题作出行政处罚决定 | |
| 广西博白县新盈邦陶瓷有限公司 | 914509235794057519 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-23 10:18 | 发现问题作出行政处罚决定 | |
| 玉林市自来水有限公司 | 91450900200420886A | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-23 09:34 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 许玉群 | X509811052017203 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-22 17:27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白同创贝齿口腔诊所 | 92450923MAA7C3KL4B | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-22 17:11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西南宁锻锐医疗器械有限责任公司博白县分公司 | 91450923MAE9HYLK3P | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-22 16:52 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 北流市北流镇陵城卫生院(北流市第三人民医院) | 124509817351794193 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-22 16:51 | 发现问题作出其他具体行政行为 | |
| 博白县旺茂镇污水处理厂 | 91450923MACA7DH50W(1-1) | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-22 15:58 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 陆川县古城镇良村污水处理站 | 914509226998698842 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-22 11:45 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 北流市新圩镇梧村梁屋片集中式污水处理设施 | JL4509811062020002 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-22 10:59 | 发现问题作出其他具体行政行为 | |
| 陆川县污水处理有限公司 | 91450922596886710L | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-22 09:27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西高林林业股份有限公司 | 91450900735175100Q | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-19 15:09 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白县三滩镇污水处理厂 | 91450923MACA7DH50W(1-1) | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-19 14:40 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白县东平镇污水 处理厂 | 91450923MACA7DH50W(1-1) | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-19 12:28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 容县罗江镇中心卫生院 | 124509214994042061 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-19 11:41 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白县松旺镇污水处理厂 | 91450923MACA7DH50W(1-1) | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-19 11:01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 容县松山镇卫生院 | 12450921499400504Y | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-19 10:51 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西玉林聚圣机械制造有限公司 | 91450921MA5MUNXW45 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-18 17:38 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白民康医院有限公司 | 91450923MAA7E0809L | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-18 16:49 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白县苏以森口腔诊所 | 92450923MA5KYL9R51 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-18 16:26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白县疾病预防控制中心 | 124509237791022029 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-18 16:12 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白县博白镇卫生院 | 12450923499429032W | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-18 15:58 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白县人民医院 | 124509234994285827 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-18 10:08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白县城区胜利口腔诊所 | 92450923MA5LTQ709Q | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-18 09:39 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白县妇幼保健院 | 12450923499428558N | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-18 09:24 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 容县华耀玩具制造有限公司 | 91450900MA5PCNMH66 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-17 19:36 | 发现问题作出行政行指导 | |
| 广西美多多家具有限公司 | 9145092157943734XL | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-17 17:58 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 容县城区垃圾无害化处理厂 | 12450921499402753T( ) | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-17 16:56 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 陆川万应医院 | 524509223158466000 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-17 16:49 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西国宏智鸿水务有限公司容县石头镇污水处理厂 | 914508040907346809 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-17 15:32 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白县英桥镇新圩卫生院 | 12450923742056775M | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-17 12:07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白县大垌镇卫生院 | 12450923499429788C | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-17 11:39 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白县凤山中心卫生院 | 12450923499433074K | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-17 10:26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西北流盛丰源纸品有限公司 | 91450981MA5KY5P024 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-17 09:17 | 发现问题做出行政行指导 | |
| 容县六王镇中心卫生院 | 12450921499400475K | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-16 17:12 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 兴业县城隍镇卫生院 | 12450924499780228D | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-16 16:20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西陆川董氏口腔有限公司 | 91450922MA5PMABN47 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-16 16:11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西博白县宏林工艺品有限公司 | 914509235951373633 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-16 11:17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白县那林镇李肖阳养殖场 | / | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-16 10:46 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 兴业县石南镇卫生院(兴业县城西社区卫生服务中心) | 124509246621208615 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-16 10:05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 兴业县珊贤口腔科诊所 | 91450924MAA7BJ8UXP | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-16 09:16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林九州通医疗器械有限公司 | 91450902MAEER3AA69 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-15 16:17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市鑫华棉纺织加工有限公司 | 91450923MA7C8H5F5D | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-15 15:29 | 发现问题做出行政行指导 | |
| 罗世东 | / | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-15 12:32 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司玉林市福绵区新桥镇污水处理厂 | 91450900MA5KNGA74Y | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-15 11:35 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 中核(玉林)辐照有限公司 | 91450902MADJMA7T7K | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-15 11:08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市普源建材有限公司 | 91450900MA5NYDGH9T | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-15 10:58 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西北流神通兽药厂 | 914509812005383820 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-12 11:33 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市金天发服装水洗有限公司 | 91450900MA5L2AJT13 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-12 11:31 | 发现问题作出其他具体行政行为 | |
| 广西玉林市瑞南机械有限公司 | 91450900MA5KAYAA7K | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-12 11:17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 容县覃芝坚养殖场 | / | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-12 11:10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 北流市玉诚再生资源有限公司 | 91450981MA5NHRJC2P | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-12 10:41 | 发现问题作出其他具体行政指导 | |
| 广西玉林佳宝益养殖有限公司 | 91540900348471866B | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-12 10:03 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白县径口镇蓝海英猪场 | 92450923MA5L85395A | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-11 18:22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市妇幼保健院 | 124509005522929531 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-11 18:06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白县石坳养殖场 | 92450923MA5M9LQ756 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-11 17:46 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市卫生学校附属医院 | 12450900MB02563481 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-11 17:38 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 兴业仁康医院(有限合伙) | 91450924348487120Q | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-11 16:42 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市中西医结合骨科医院 | 1245090049936040X5 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-11 15:58 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西玉林金凯鑫实业有限公司 | 91450900MAA7FK489W | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-11 12:49 | 发现问题作出其他具体行政指导 | |
| 广西饮马江医疗服务有限公司 | 91450900MAA7L0081T | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-11 11:44 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林嘉美口腔有限公司 | 91450900MABT2XHTX2 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-11 11:23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 北流市隆盛联兴页岩砖厂 | 9145098134032313XM | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-11 11:17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市慧雅口腔有限公司 | 91450900MAD926U90R | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-11 11:07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西巴莫科技有限公司 | 91450900MA5QD5RC41 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-11 11:03 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市袁富珍口腔有限公司 | 91450900MAE0RPUQ18 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-11 10:52 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西北流智鹏陶瓷有限公司 | 9145098167500152XW | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-11 10:17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西荣基医疗器械有限公司 | 91450900MA5K9L8NXQ | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-11 10:10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市丰达医疗器材有限公司 | 91450900086524648F | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-11 09:39 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 北流市润通环保投资有限公司 | 91450981587143851D | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-11 09:29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西森环生态环境工程有限公司 | 91450900MA5NQD0D0H | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-10 18:08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市玉州区玉城街道社区卫生服务中心 | 12450902499358246M | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-10 17:14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市玉州区城北街道社区卫生服务中心 | 12450902499314884R | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-10 16:50 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市萌芽口腔科技有限公司 | 91450902MAA7BJ3W43 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-10 16:37 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市玉州区妇幼保健院 | 12450902499359476B | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-10 16:01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 容县污水处理有限公司 | 91450921690215219Y | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-10 11:45 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市玉州区亮洋动物医院 | 92450900MA5L6AHT06 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-10 11:36 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西玉林华平医疗服务有限责任公司 | / | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-10 11:17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西群鼎环保技术咨询有限公司 | 91450900MA5N3Y5WXF | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-10 10:51 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市玉州区南江街道社区卫生服务中心 | 12450902499360573E | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-10 10:46 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白县富铭源工艺品有限公司 | 91450923MA5N2A6P81 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-10 10:38 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林桂南医院 | 91450900MA5KFCPU37 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-10 10:23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西润琳工程技术咨询有限公司 | 91450902MAE351JG7A | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-10 10:01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西绿清工程技术有限公司 | 91450900MA5PE3AR8C | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-10 09:28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白县森发养殖场 | / | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-09 18:51 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 陆川县国松养殖场 | 91450922MA5PWP8E7B | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-09 11:55 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市玉州区黄运斌口腔诊所 | 92450902MAA7AHX45Y | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-09 11:25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 陆川县横山镇张春燕养殖场 | 92450922MA5PCP1Y75 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-09 11:06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西牙精英口腔医疗有限公司玉林弘润分公司 | 91450902MAD89B6U0R | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-09 11:02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 陆川朗朗口腔门诊部有限公司 | 91450922MA5Q23KE0W | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-09 10:57 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市益牙口腔有限公司 | 91450902MAD6UB229B | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-09 10:25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林现代医院有限公司 | 91450900687758503R | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-09 09:57 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市中医医院(新院区) | 12450900499338149W | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-08 16:19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西陆川金满地肥料有限公司 | 91450922MAA79UG986 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-08 13:52 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西桂安牧业有限公司 | 91450922MA5Q2KUP07 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-08 11:04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西玉林市闽旺砖厂(普通合伙) | 91450900692785880E | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-06 14:12 | 发现问题做出行政行指导 | |
| 广西恒庆建材有限公司 | 914509240790559869 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-05 17:04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西兴业县远大建材有限公司 | 91450924591315847N | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-05 16:28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 兴业县石南镇倪辉杰养鸡场(个体工商户) | 92450924MADX8AC329 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-05 15:37 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 葵阳镇四新村梁绍庆猪场 | 92450924MA5P2L6W79 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-05 12:10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西兴业春鸿页岩砖建材有限责任公司 | 91450924063572532G | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-05 11:21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白县新田镇新塘村恒昌水产养殖场 | 92450923MA5PRXBL85 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-05 11:00 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 黄晓明猪场 | 92450924MA5P3E484C | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-05 10:25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 兴业县宏达建材厂 | 91450924348579658A | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-04 16:42 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 陆川县张远林种养家庭农场 | 91450922MA5QF9GM8U | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-04 13:22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 玉林市成城制衣辅料印染有限公司 | 91450900MA5N64BB0H | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-04 12:58 | 发现问题做出行政行指导 | |
| 蒲塘镇石魁村梁志兴养猪场 | XD4509241062140013 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-04 12:18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 陆川县良田镇集邦养殖专业合作社 | 934509225898305089 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-04 12:03 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 兴业县蒲塘镇扬妮养殖场 | 92450924MA5N64BJ61 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-04 11:33 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西兴美电线电缆有限公司 | 91450922MA5N1XAT3E | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-04 11:09 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 陆川县良田镇丘鑫新养殖场 | 91450922MA5NMYJB05 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-04 10:57 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白县水鸣镇西塘砖厂 | 92450923MA5LYD276R | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-04 10:57 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 陆川县佳康农牧有限公司 | 91450922MA5L5PJK59 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-04 10:53 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 兴业县大平山镇污水处理厂排污口 | 91450924MA5L6J8C96 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-04 10:49 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 广西温氏畜牧有限公司(蒲塘种猪场) | 9145092477385979X2 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-04 10:41 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 兴业县卖酒镇鑫林木器加工厂 | 91450924057548464Y | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-04 09:26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 沙塘镇民强村梁正展猪场 | 92450924MA5P5N0096 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-03 18:00 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 兴业县沙塘镇荣华水泥砖厂 | / | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-03 17:28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 兴业县沙塘镇伟聪养猪场 | 92450924MA5P1BM63J | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-03 17:02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 陆川县周如成养殖场 | 91450922MA5QGMW518 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-03 12:10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 陆川三同养殖场 | 91450922079065148Q | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-03 11:20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 博白县东平中心卫生院 | 12450923499428398F | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-03 11:14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 兴业县卖酒镇宏发禽畜养殖场 | / | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-03 10:56 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 陆川县宏贵建材有限公司 | 91450922MA5P39PRX9 | 玉林市生态环境局 | 1 | 2025-12-03 10:54 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
