玉林市生态环境局2020年5月份“双随机、一公开”抽查情况公示表
序号 | 抽查时间 | 抽查对象 | 抽查方式 | 抽查结果 | 处理意见或要求 | 检查人员 | 备注 |
1 | 2020.5. 6 | 玉林市垃圾焚烧发电项目 | 现场检查 | 项目位于玉林市垃圾无害化填埋厂内,于2020年1月16日正式投产,未完成建设项目竣工环境保护验收,每天垃圾处理量750吨/天,污染防治设施己完善并正常运行,在线监控设施已上传联网。 | 建议:做好污染防治设施的防护,确保各项污染物稳定达标排放。 | 梁 愉、 陈 聪、 郑国民 | |
2 | 2020.5. 7 | 兴业县银基混凝土有限公司 | 现场检查 | 现场检查时该公司正常生产,生产厂区厂界、堆料区内安装有相应的喷水抑尘设施进行喷淋抑尘。周边未发现重大环境风险隐患。车辆出入已清洗,出入门口设有清洗池。该企业已进行固定污染源排污登记,登记编号(91450924065436657F001Y) | 一、加强对公司内堆料场、路面清洁工作,根据天气及实际生产情况,定期洒水除尘,减少无组织扬尘。二、加强车辆运输管理,运输车辆要使用篷布等防洒落、对车辆轮胎带泥进行清洗。 | 梁晓东、 覃博军、 韦俊宇 | |
3 | 2020.5. 8 | 玉林市科发聚氨脂软木制品厂枥木分厂 | 现场检查 | 经向福绵生态环境局和福绵区福绵镇下沥社区了解,无该企业已不存在,无法联系当事人业主。 | 经向福绵生态环境局和福绵区福绵镇下沥社区了解,无该企业,无法联系当事人 | 吕晓明、 陈金凤、 卢燕梅 | |
4 | 2020.5.11 | 陆川三同养殖场 | 现场检查 | 1.该猪场占地面积约200亩,建有高架床猪舍共14栋,检查时存栏约200头,其中母猪约30头,小猪约80头(每头约15斤左右),育肥猪约90头。2.该猪场建设有污水处理站,处理工艺流程为:猪粪尿—储粪池—固液分离—黑膜沼气池—混凝沉淀—一级、二级好氧曝气池—沉淀池—次氯酸钠消毒—氧化塘。3.检查时因存栏量较少,产生的养殖废水较少,目前污水处理站无养殖废水进入,通过加入葡萄糖维持菌种活性,外排口无废水外排。 | 加强管理,确保污水处理站正常运转,污水达标排放。 | 吕晓明、 卢燕梅、 陈金凤 | |
5 | 2020.5.12 | 玉林市福绵区豪顺养殖场 | 现场检查 | 1.现场检查时该猪场已经已停止养殖,1、.该猪场建于2011年,建设有3栋猪舍,占地面积约1200平方米;2、.现场检查时该猪场已经关闭不养猪了,猪舍内未见养有猪,现场没见有水排出。猪舍内未见猪。2.已电话联系业主,无人员在猪场看守。 | (一)1、该猪场建于2011年,建设有3栋猪舍,占地面积约1200平方米;2、现场检查时该猪场已经关闭不养猪了,猪舍内未见养有猪,现场没见有水排出。 | 梁晓东、 陈金凤、 赵 琴 | |
6 | 2020.5.13 | 年产8万吨饲料加工生产线项目 | 现场检查 | 该项目未建设,原址经项目环评备案后,建设为车辆检测站,项目正在建设中,基本按环保“三同时”落实污染防治措施。 | 要求加强环保管理。 | 余剑明、 陈金凤、 韦俊宇 | |
7 | 2020.5.14 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 现场检查 | 该公司正常生产。1.检查了五发车间试机线情况,喷漆车间产生的油漆气味经集中收集位水喷淋加活性炭三级处理后经15米排气管排放。2.污水处理设施正常运行,污泥经压滤机压滤后收集由有资质公司回收处理,废机油集中收集后由有资质公司回收处理,在线监控设备正常运行。 | 要求:1.保障环保处理设施正常运转,各项污染物稳定达标排放。2.加强危险废物管理,做好台账。 | 吕晓明、 赵琴、 卢燕梅 | |
8 | 2020.5.18 | 玉林市福绵管理区广联石灰粉厂 | 现场检查 | 1.检查时该企业处于停产状态。 2.现场未找到企业负责人,经电话联系确认,该企业已经有两年未经营生产。 | 无 | 梁愉、 郑国民、 卢燕梅 |
文件下载:
关联文件: