序号 | 行政区 代码 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 企业名称 |
1 | 450981 | 玉林市 | 北流市 | 广西北流明华皮革制品有限公司 |
2 | 450981 | 玉林市 | 北流市 | 广西北流春辉皮革制品有限公司 |
3 | 450921 | 玉林市 | 容 县 | 容县六王兴霖选矿厂 |
4 | 450922 | 玉林市 | 陆川县 | 广西金帆蓄电池有限公司 |
5 | 450922 | 玉林市 | 陆川县 | 广西金创汽车零部件制造有限公司 |
6 | 450922 | 玉林市 | 陆川县 | 陆川县永大汽车配件有限公司 |
7 | 450923 | 玉林市 | 博白县 | 广西银亿新材料有限公司 |
8 | 450923 | 玉林市 | 博白县 | 博白县鸿辉金属工艺厂 |
9 | 450923 | 玉林市 | 博白县 | 广西中金金属科技有限公司 |
10 | 450923 | 玉林市 | 博白县 | 广西博白县澳通矿业有限公司 |
11 | 450902 | 玉林市 | 玉州区 | 玉林市富英制革有限公司 |
12 | 450902 | 玉林市 | 玉东新区 | 玉林市嘉宝日用品制造有限公司 |
13 | 450903 | 玉林市 | 福绵区 | 玉林市贤锋工贸有限公司 |
文件下载:
关联文件: