一、2017年玉林市国家重点监控企业污染源基本信息:
1、废水企业国家重点监控企业名单(2家)
序号 | 地市 | 县(区) | 组织机构代码或社会信用代码 | 详细名称 |
1 | 玉林市 | 玉州区 | 76894105100 | 燕京啤酒(玉林)有限公司 |
2 | 玉林市 | 福绵区 | 77912802300 | 玉林市福绵区金世顺水洗厂 |
2、废气国家重点监控企业名单(3家)
序号 | 地市 | 县(区) | 组织机构代码或社会信用代码 | 详细名称 |
1 | 玉林市 | 陆川县 | 67771359800 | 华润水泥陆川有限公司 |
2 | 玉林市 | 兴业县 | 77386942900 | 兴业海螺水泥有限责任公司 |
3 | 玉林市 | 北流市 | 7821127000 | 北流海螺水泥有限责任公司 |
3、污水处理厂国家重点监控功企业名单(7家)
序号 | 地市 | 县(区) | 组织机构代码或社会信用代码 | 详细名称 |
1 | 玉林市 | 玉州区 | 675033150 | 玉林市美林污水处理有限责任公司 |
2 | 玉林市 | 容县 | 69021521900 | 容县污水理有限公司 |
3 | 玉林市 | 陆川县 | 596886710 | 陆川县污水处理有限公司(陆川县金洁污水处理有限公司) |
4 | 玉林市 | 博白县 | 690228685 | 博白县科达水务有限公司 |
5 | 玉林市 | 兴业县 | 67771692400 | 广西玉林市兴业县城污水处理厂 |
6 | 玉林市 | 北流市 | 588635102 | 北流市工业园区污水处理有限公司 |
7 | 玉林市 | 北流市 | 680142706 | 上实环境(北流)污水处理有限公司 |
4、重金属企业国家重点监控企业名单(10家)
序号 | 地市 | 县(区) | 组织机构代码或社会信用代码 | 详细名称 |
1 | 玉林市 | 玉州区 | 71889842X | 广西玉林嘉宝日用品制造有限公司(原玉林市嘉宝日用品制造有限公司) |
2 | 玉林市 | 玉州区 | 283441219 | 玉林市富英制革有限公司 |
3 | 玉林市 | 陆川县 | 718800832 | 广西金帆蓄电池有限公司 |
4 | 玉林市 | 陆川县 | 200554438 | 广西金创汽车零部件制造有限公司 |
5 | 玉林市 | 博白县 | 794302763 | 广西银亿科技矿冶有限公司 |
6 | 玉林市 | 博白县 | 796802251 | 广西博白县松旺铅锌矿 |
7 | 玉林市 | 博白县 | 73763237 | 博白县鸿辉金属工艺厂 |
8 | 玉林市 | 北流市 | 782127873 | 广西北流欣冉达皮革油脂有限公司 |
9 | 玉林市 | 北流市 | 739981847 | 广西北流市裕丰制革厂 |
10 | 玉林市 | 北流市 | 745134329 | 广西北流春辉皮革制品有限公司 |
5、危险废物企业国家重点监控企业名单(1家)
序号 | 地市 | 县(区) | 组织机构代码或社会信用代码 | 详细名称 | 备注 |
1 | 玉林市 | 玉州区 | 55472804-4 | 广西玉林市爱民医疗废物处理有限公司 | 新增 |
二、2017年玉林市省级重点监控企业污染源基本信息:
玉林无2017年省级重点监控企业污染源名单
三、2017年玉林市市级重点监控企业污染源基本信息:
1、废水企业国家重点监控企业名单(13家)
序号 | 地市 | 县(区) | 组织机构代码或社会信用代码 | 详细名称 |
1 | 玉林市 | 玉州区 | 619723149 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
2 | 玉林市 | 福绵区 | 450902G38 | 玉林市福绵管理区大有服装水洗厂 |
3 | 玉林市 | 福绵区 | 768927882 | 玉林市福绵区继业服装水洗厂 |
4 | 玉林市 | 福绵区 | 450902G3807 | 玉林市福绵管理区金时龙水洗厂 |
5 | 玉林市 | 福绵区 | 79433565300 | 玉林市福绵管理区志向水洗加工场 |
6 | 玉林市 | 福绵区 | 77173954000 | 玉林市福绵管理区尔特爽漂染水洗服装厂 |
7 | 玉林市 | 福绵区 | 76583404X00 | 玉林市福绵管理区经纬水洗厂 |
8 | 玉林市 | 福绵区 | 450902G3861 | 玉林市福绵管理区弘发纸厂 |
9 | 玉林市 | 福绵区 | 75978357300 | 玉林市新佳纸厂(普通合伙) |
10 | 玉林市 | 福绵区 | 782109659 | 广西玉林美鑫纸业有限公司 |
11 | 玉林市 | 博白县 | 723077028 | 博白县宏宇化工有限公司 |
12 | 玉林市 | 博白县 | 695397867 | 雷洲市恒大制糖有限公司博白分公司 |
13 | 玉林市 | 兴业县 | 768902263 | 广西玉林市雅桥糖业有限公司(原雷州市恒大制糖有限公司玉林分公司) |
2、废气国家重点监控企业名单(1家)
序号 | 地市 | 县(区) | 组织机构代码或社会信用代码 | 详细名称 |
1 | 玉林市 | 陆川县 | 727667885 | 广西高峰九洲人造板有限公司 |
3、重金属企业国家重点监控企业名单(6家)
序号 | 地市 | 县(区) | 组织机构代码或社会信用代码 | 详细名称 |
1 | 玉林市 | 玉州区 | 73514446X | 玉林市玉州区仁东华进电镀厂 |
2 | 玉林市 | 博白县 | 79682189-0 | 广西中金金属科技股份有限公司 |
3 | 玉林市 | 北流市 | 71885469-7 | 广西明华皮革制品有限公司 |
4 | 玉林市 | 福绵区 | 79682189-0 | 玉林市贤峰工贸有限公司 |
5 | 玉林市 | 容县 | 4.50921E+12 | 容县六王兴霖选矿厂 |
6 | 玉林市 | 博白县 | 78521130-9 | 广西博白县澳通矿业有限公司 |
文件下载:
关联文件: