| 玉林市2022年补全有效传输率 | ||||
| 市 | 区 | 排污单位名称 | 有效传输率 | 数据统计时间 |
| 玉林市 | 玉林市 | 广西宏邦食品有限公司 | 99.97% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 玉林市富英制革有限公司 | 99.75% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 容县人民医院 | 95.95% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 广西百嘉食品有限公司 | 99.82% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 玉林市中西医结合骨科医院 | 99.13% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 燕京啤酒(玉林)有限公司 | 99.91% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 玉林市福绵区弘发纸厂 | 99.76% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 陆川县污水处理有限公司 | 99.91% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 广西玉林市爱民医疗废物处理有限公司 | 99.86% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 广西北流市春辉皮革制品有限公司 | 99.81% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 玉林市生活垃圾无害化处理厂 | 99.68% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 兴业诚钢钙业综合利用有限公司 | 99.75% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 广西陆川县隆田制丝有限公司 | 99.81% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 玉林市天伸纸业有限公司 | 99.9% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 广西北流明华皮革制品有限公司 | 99.98% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 广西玉林制药集团有限责任公司 | 100% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 广西北流南达时装针织有限公司白马分公司 | 99.74% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 100% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 广西西陇化工有限公司 | 99.95% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 广西国旭浩林人造板有限公司 | 100% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 玉林市第二人民医院 | 99.94% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 博白绿色动力再生能源有限公司 | 100% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 玉林市红十字会医院 | 99.98% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉林市 | 北流粤丰环保电力有限公司 | 99.99% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 市辖区 | 广西华原过滤系统股份有限公司 | 100% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 市辖区 | 广西柳钢中金不锈钢有限公司 | 99.99% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 市辖区 | 玉林龙潭产业园伟业污水处理厂 | 100% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 市辖区 | 玉林市美林污水处理有限责任公司 | 99.93% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉州区 | 光大环保能源(玉林)有限公司 | 100% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉州区 | 玉林市第一人民医院 | 99.73% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉州区 | 玉林市美林污水处理有限公司(玉柴工业园污水处理厂) | 99.97% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉州区 | 玉林市中医医院 | 100% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 福绵区 | 玉林市新滔环保科技有限公司 | 99.88% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 玉东新区 | 广西玉林嘉宝日用品制造有限公司 | 99.28% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 容县 | 容县污水处理有限公司 | 99.98% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 容县 | 容县泰鸿污水处理有限公司 | 99.99% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 容县 | 广西容县菱通竞业电子有限公司 | 100% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 陆川县 | 陆川县联昌茧丝有限公司 | 99.65% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 陆川县 | 广西永耀玻璃有限公司 | 99.95% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 陆川县 | 广西金创汽车零部件制造有限公司 | 99.98% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 陆川县 | 华润水泥(陆川)有限公司 | 99.89% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 博白县 | 博白县人民医院 | 99.89% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 博白县 | 广西银亿新材料有限公司 | 99.73% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 博白县 | 广西博白县新盈邦陶瓷有限公司 | 100% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 博白县 | 博白县科达水务有限公司 | 99.95% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 博白县 | 博白县洁源废弃物净化有限公司 | 100% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 兴业县 | 兴业县葵阳产业园污水处理厂 | 99.6% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 兴业县 | 兴业县人民医院 | 100% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 兴业县 | 兴业葵阳海螺水泥有限责任公司 | 99.9% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 兴业县 | 兴业县恒丰建材有限公司 | 不参与有效传输率统计 | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 兴业县 | 兴业县轻化产业园污水处理厂 | 99.9% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 兴业县 | 广西恒庆建材有限公司 | 99.94% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 兴业县 | 兴业县大平山产业园污水处理厂 | 99.75% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 兴业县 | 兴业县桂宏养殖有限公司 | 100% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 兴业县 | 兴业县城区污水处理厂 | 99.94% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 北流市 | 北流市工业园区污水处理有限公司 | 99.85% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 北流市 | 北流市路宝水泥有限公司 | 99.91% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 北流市 | 广西北流建铧玻璃有限公司 | 98.31% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 北流市 | 上实环境(北流)污水处理有限公司 | 100% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 北流市 | 北流海螺水泥有限责任公司 | 99.96% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 北流市 | 北流市人民医院 | 99.74% | 2023-01-13 19:28:12 |
| 玉林市 | 北流市 | 北流市凯迪绿色能源开发有限公司 | 100% | 2023-01-13 19:28:12 |
文件下载:
关联文件: