2018年玉林市重点排污单位名录
一、水环境重点排污单位名录(61家)
序号 | 地市 | 县(区) | 统一社会信用代码 | 企业详细名称 |
1 | 玉林市 | 容县 | 69021521-9 | 容县污水处理有限公司 |
2 | 玉林市 | 玉州区 | 91450900675033150T | 玉林市美林污水处理有限责任公司 |
3 | 玉林市 | 北流市 | 91450981680142706T | 上实环境(北流)污水处理有限公司 |
4 | 玉林市 | 陆川县 | 91450922596886710L | 陆川县金洁污水处理有限公司 |
5 | 玉林市 | 博白县 | 91450923690228685T | 博白县科达水务有限公司 |
6 | 玉林市 | 北流市 | 67771692-4 | 广西玉林市兴业县城污水处理厂 |
7 | 玉林市 | 北流市 | 58863510-2 | 北流市工业园区污水处理有限公司 |
8 | 玉林市 | 玉东新区 | 91450900768941051L | 燕京啤酒(玉林)有限公司 |
9 | 玉林市 | 玉州区 | 91450900619723149C( ) | 广西玉柴机器股份有限公司 |
10 | 玉林市 | 福绵区 | 79434787-3( ) | 玉林市福绵区弘发纸厂 |
11 | 玉林市 | 福绵区 | 914509086750157373( ) | 玉林市华佳纸厂 |
12 | 玉林市 | 福绵区 | 91450908070649809C( ) | 玉林市天伸纸业有限公司 |
13 | 玉林市 | 玉州区 | 914509002834412194( ) | 玉林市富英制革有限公司 |
14 | 玉林市 | 容县 | 72764067-4( ) | 容县石桥纸厂 |
15 | 玉林市 | 福绵区 | 91450900759783573M( ) | 玉林市新佳造纸厂(普通合伙) |
16 | 玉林市 | 陆川县 | 72307508-1(00) | 广西德联制药有限公司 |
17 | 玉林市 | 玉州区 | 74513070-7( ) | 广西玉林达业机械配件有限公司 |
18 | 玉林市 | 容县 | 68515300-9( ) | 广西容县菱通竞业电子有限公司 |
19 | 玉林市 | 福绵区 | 91450900782109659L( ) | 广西玉林美鑫纸业有限公司 |
20 | 玉林市 | 兴业县 | 76890226-3(00) | 广西玉林市雅桥糖业有限公司 |
21 | 玉林市 | 兴业县 | 68779038-6(00) | 广西兴业县龙安永佳纸厂 |
22 | 玉林市 | 博白县 | 78211110-X( ) | 博白县旺维食品有限公司 |
23 | 玉林市 | 容县 | 67246922-3( ) | 广西容县新天地造纸厂 |
24 | 玉林市 | 北流市 | 71885469-7( ) | 广西北流明华皮革制品有限公司 |
25 | 玉林市 | 陆川县 | 66973470-0(00) | 广西陆川县嘉顺工艺品有限公司 |
26 | 玉林市 | 陆川县 | 76306294-7(00) | 广西陆川县大兴瓷业有限公司 |
27 | 玉林市 | 玉州区 | 74207811-4( ) | 玉林市银翔机械有限公司 |
28 | 玉林市 | 福绵区 | 4509G009-7( ) | 玉林市益和再生纺织原料作坊 |
29 | 玉林市 | 玉州区 | 9145090020042086XF( ) | 广西玉林制药集团有限责任公司 |
30 | 玉林市 | 陆川县 | 914509227322275508( ) | 陆川县永大汽车配件有限公司 |
31 | 玉林市 | 陆川县 | 69764746-0(0 ) | 裕源纸业有限公司 |
32 | 玉林市 | 容县 | 70865350-9( ) | 广西容县红光纸厂 |
33 | 玉林市 | 博白县 | 79680225-1( ) | 广西博白县松旺铅锌矿 |
34 | 玉林市 | 陆川县 | 79432817-0(0 ) | 陆川县宏旭制丝有限公司 |
35 | 玉林市 | 北流市 | 67770831-8( ) | 广西宏邦食品有限公司 |
36 | 玉林市 | 博白县 | 91450923747958217Q( ) | 博白县祥盛纸业有限公司 |
37 | 玉林市 | 博白县 | 66212203-1( ) | 博白县华强纸业有限公司 |
38 | 玉林市 | 陆川县 | 914509222005544387( ) | 广西金创汽车零部件制造有限公司 |
39 | 玉林市 | 博白县 | 914509237943027634( ) | 广西银亿新材料有限公司 |
40 | 玉林市 | 陆川县 | 450922-000017-(01) | 陆川县大塘坡猪鸡场 |
41 | 玉林市 | 福绵区 | 91450908768900532F( ) | 玉林市三和种养有限公司 |
42 | 玉林市 | 陆川县 | 450922-000018-(01) | 陆川县三同养殖场 |
43 | 玉林市 | 兴业县 | 450924-000010-(01) | 桂宏猪场 |
44 | 玉林市 | 陆川县 | 450922-000020-(01) | 陆川县英平畜牧业有限责任公司 |
45 | 玉林市 | 陆川县 | 450922-000021-(01) | 陆川县裕林农牧有限公司 |
46 | 玉林市 | 福绵区 | 91450900667045071T( ) | 广西福昌种猪科研有限公司 |
47 | 玉林市 | 容县 | 914509216851830801( ) | 广西富来康大荣牧业有限公司 |
48 | 玉林市 | 陆川县 | 450922-000011-(01) | 陆川县神展养殖有限公司 |
49 | 玉林市 | 兴业县 | 450924-000003-(01) | 玉林市龙宝猪场 |
50 | 玉林市 | 玉州区 | 450902-000092-(01) | 玉林市华邦食品有限公司仁东养殖场 |
51 | 玉林市 | 陆川县 | 450922-000007-(01) | 陆川县马坡大坡猪场 |
52 | 玉林市 | 兴业县 | 450924-000006-(01) | 鸟儿冲养猪场 |
53 | 玉林市 | 陆川县 | 450922-000006-(01) | 广西桂安牧业有限公司 |
54 | 玉林市 | 福绵区 | 91450900791345960X( ) | 广西玉林市洁利农业开发有限公司 |
55 | 玉林市 | 兴业县 | 450924-000004-(01) | 广西温氏畜牧有限公司蒲塘第一种猪场 |
56 | 玉林市 | 玉州区 | 450902-000097-(01) | 玉林市玉州区南江街道常乐村大东养殖专业合作社 |
57 | 玉林市 | 博白县 | 92450923L6491500XX(1-1) | 博白县富强养殖场 |
58 | 玉林市 | 博白县 | 914509236670003915 | 三佳种猪场 |
59 | 玉林市 | 博白县 | 91450923718886904C | 博白县径口畜禽开发公司 |
60 | 玉林市 | 博白县 | 450923600170783 | 城东祥桂猪场 |
61 | 玉林市 | 博白县 | 45092360090663(1-1) | 大展荣牧业有限公司 |
二、大气环境重点单位名录(8家)
序号 | 地市 | 县(区) | 统一社会信用代码 | 企业详细名称 |
1 | 玉林市 | 玉东新区 | 91450900768941051L | 燕京啤酒(玉林)有限公司 |
2 | 玉林市 | 博白县 | 91450900083616192C( ) | 广西中金金属科技股份有限公司 |
3 | 玉林市 | 兴业县 | 12450300498668429M(04) | 兴业海螺水泥有限责任公司 |
4 | 玉林市 | 北流市 | 78211270 | 北流海螺水泥有限责任公司 |
5 | 玉林市 | 陆川县 | 67771359 | 华润水泥(陆川)有限公司 |
6 | 玉林市 | 玉州区 | 914509005547280000 | 广西玉林市爱民医疗废物处理有限公司 |
7 | 玉林市 | 陆川县 | 57181177-1( ) | 广西永耀玻璃有限公司 |
8 | 玉林市 | 北流市 | 08118586-X( ) | 广西三环企业集团股份有限公司新世纪分公司 |
三、土壤环境污染重点监管单位名录(18家)
序号 | 地市 | 县(区) | 统一社会信用代码 | 企业详细名称 |
1 | 玉林市 | 博白县 | 91450900083616192C( ) | 广西中金金属科技股份有限公司 |
2 | 玉林市 | 北流市 | 71885469 | 广西北流明华皮革制品有限公司 |
3 | 玉林市 | 博白县 | 75372278-8 | 博白县洁源废弃物净化有限公司 |
4 | 玉林市 | 容县 | 49940275-3 | 容县城区垃圾无害化处理厂 |
5 | 玉林市 | 北流市 | 91450981587143851D | 北流市润通环保投资有限公司 |
6 | 玉林市 | 北流市 | 74513432-9 | 广西北流春辉皮革制品有限公司 |
7 | 玉林市 | 陆川县 | 73222755 | 陆川县永大汽车配件有限公司 |
8 | 玉林市 | 玉州区 | 91450900619723149C( ) | 广西玉柴机器股份有限公司 |
9 | 玉林市 | 玉州区 | 49935810-7 | 玉林市无害化垃圾处理场 |
10 | 玉林市 | 玉州区 | 914509005547280000 | 广西玉林市爱民医疗废物处理有限公司 |
11 | 玉林市 | 陆川县 | 75651082-8 | 陆川县九洲环境卫生服务有限责任公司 |
12 | 玉林市 | 博白县 | 914509237943027000 | 广西银亿新材料有限公司 |
13 | 玉林市 | 玉东新区 | 9145090071889842XB | 广西玉林嘉宝日用品制造有限公司 |
14 | 玉林市 | 玉州区 | 914509002834412000 | 玉林市富英制革有限公司 |
15 | 玉林市 | 陆川县 | 914509222005544387( ) | 广西金创汽车零部件制造有限公司 |
16 | 玉林市 | 博白县 | 91450923581986030Y | 玉林龙潭产业园生活垃圾卫生填埋场及转运系统工程 |
17 | 玉林市 | 容县 | 66210079-9 | 容县六王兴霖选矿厂 |
18 | 玉林市 | 容县 | 68515300-9( ) | 广西容县菱通竞业电子有限公司 |
文件下载:
关联文件: